Ball-bearing wheels
Dodatočné parametre
Kategória: | Benzínové kosačky |
---|---|
Hmotnosť: | 30 kg |
Model motora: | 026 |
Pohon kolies: | žiadny / žiadne |
Pracovná šírka v cm: | 42 |
Šírka záberu v cm: | 42 |
Typ pohonu: | Benzínový |
Automatický sytič: | áno |
Typ noža: | brúsený diamantom |
Značka: | AL-KO |
Objem zberného koša v litroch: | 65 |
Ukazovateľ naplnenia koša: | áno |
Materiál zberného koša: | odolná plast |
Zbieranie: | áno |
Objem motora v ccm: | 123 |
Nastavenie výšky kosenia: | Centrálne - 7 polôh |
Výkon v kW: | 1.9 |
Odpojiteľný pohon kosačky: | nie |
Sklopná rukoväť: | áno |
Funkcia: | 3v1 |
Hmotnosť brutto v kg: | 30.2 |
Typ rukoväte: | Štandardná povrchová úprava ru |
Výšková nastaviteľná rukoväť: | áno |
Materiál krytu: | oceľ |
technical_data.k_value_m_s_2: | 2 |
Typ motora: | 4-taktní |
technical_data.mower_deck_style: | Classic |
Funkcia mulčovanie: | áno |
Hmotnosť netto v kg: | 25.9 |
Počet nožov: | 1 |
Počet valcov motora: | 1 |
Počet otáčok v ot./min: | 2850 |
Výkon zariadenia v kW: | 1.9 |
technical_data.primer: | nie |
Produktový rad: | Comfort |
Bočné vyhadzovanie: | nie |
technical_data.sound_press_meas_lpa_db_a: | 84 |
Vhodná pre plochy do m²: | 800 |
Nastaviteľnosť rukoväte: | Jednoduché nastavenie výšky |
Objem palivovej nádrže v l: | 0.9 |
Priemer predného kolesa v mm: | 180 |
Priemer zadného kolesa v mm: | 205 |
Kolesá s guličkovými ložiskami: | áno |
Zberný kôš: | áno |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár